北京 | 斯巴鲁 | 车龄 | 更多 | 默认排序 |
---|
已找到13条历史成交
8年车龄 9.1万公里 2024.08成交
9年车龄 10.1万公里 2024.08成交
17年车龄 13.7万公里 2024.06成交
15年车龄 14.4万公里 2024.06成交
16年车龄 12.9万公里 2024.05成交
10年车龄 9.0万公里 2024.01成交
13年车龄 17.9万公里 2023.11成交
14年车龄 17.2万公里 2023.11成交
12年车龄 12.9万公里 2023.05成交
4年车龄 1.6万公里 2023.04成交