南京 | 雪佛兰 | 车龄 | 更多 | 默认排序 |
---|
已找到11条历史成交
10年车龄 8.9万公里 2024.05成交
11年车龄 14.1万公里 2024.04成交
11年车龄 17.4万公里 2024.03成交
12年车龄 7.3万公里 2023.10成交
10年车龄 17.2万公里 2023.08成交
10年车龄 7.3万公里 2023.04成交
11年车龄 6.7万公里 2023.04成交
10年车龄 10.1万公里 2023.04成交
10年车龄 7.4万公里 2023.03成交
9年车龄 15.0万公里 2023.03成交