南通 | 斯巴鲁 | 车龄 | 更多 | 默认排序 |
---|
已找到10条历史成交
6年车龄 8.4万公里 2024.12成交
12年车龄 13.6万公里 2024.10成交
14年车龄 13.5万公里 2024.09成交
19年车龄 18.6万公里 2024.03成交
14年车龄 23.9万公里 2024.02成交
11年车龄 15.1万公里 2024.01成交
10年车龄 18.2万公里 2023.10成交
14年车龄 11.2万公里 2023.10成交
11年车龄 15.7万公里 2023.08成交
5年车龄 8.8万公里 2023.03成交