宁波 | 铃木 | 车龄 | 更多 | 价格最高 |
---|
已找到12条历史成交
8年车龄 1.3万公里 2024.11成交
11年车龄 14.3万公里 2023.05成交
10年车龄 6.7万公里 2024.11成交
13年车龄 3.7万公里 2023.11成交
11年车龄 5.6万公里 2024.11成交
13年车龄 11.1万公里 2024.03成交
13年车龄 12.6万公里 2024.03成交
9年车龄 4.4万公里 2024.01成交
13年车龄 3.2万公里 2024.12成交
13年车龄 7.5万公里 2023.08成交