深圳 | 日产 | 车龄 | 更多 | 默认排序 |
---|
已找到12条历史成交
12年车龄 11.2万公里 2024.11成交
12年车龄 26.5万公里 2024.11成交
12年车龄 21.4万公里 2024.05成交
11年车龄 13.6万公里 2024.03成交
12年车龄 21.5万公里 2023.12成交
10年车龄 2.8万公里 2023.11成交
14年车龄 15.2万公里 2023.11成交
15年车龄 19.6万公里 2023.11成交
12年车龄 5.3万公里 2023.08成交
8年车龄 5.5万公里 2023.07成交