苏州 | 现代 | 车龄 | 更多 | 里程最少 |
---|
已找到12条历史成交
6年车龄 4.0万公里 2023.02成交
12年车龄 4.7万公里 2023.12成交
4年车龄 5.3万公里 2023.05成交
12年车龄 7.9万公里 2023.04成交
14年车龄 9.9万公里 2023.02成交
12年车龄 11.1万公里 2023.02成交
10年车龄 11.4万公里 2024.11成交
14年车龄 12.3万公里 2023.03成交
13年车龄 12.8万公里 2024.05成交
3年车龄 21.8万公里 2023.10成交