武汉 | 纳智捷 | 车龄 | 更多 | 里程最少 |
---|
已找到23条历史成交
10年车龄 4.4万公里 2023.04成交
10年车龄 4.4万公里 2024.05成交
11年车龄 4.6万公里 2023.03成交
11年车龄 4.7万公里 2023.10成交
11年车龄 5.1万公里 2023.06成交
10年车龄 5.4万公里 2023.07成交
10年车龄 5.7万公里 2023.04成交
8年车龄 6.1万公里 2024.03成交
9年车龄 6.5万公里 2023.05成交
10年车龄 7.0万公里 2023.07成交