青岛 | 现代 | 车龄 | 更多 | 里程最少 |
---|
已找到16条历史成交
6年车龄 3.9万公里 2024.03成交
4年车龄 4.8万公里 2024.03成交
9年车龄 6.8万公里 2024.12成交
10年车龄 8.9万公里 2023.06成交
12年车龄 9.7万公里 2024.07成交
12年车龄 10.0万公里 2024.04成交
12年车龄 10.3万公里 2023.08成交
11年车龄 10.4万公里 2023.04成交
13年车龄 11.3万公里 2023.11成交
9年车龄 15.0万公里 2024.01成交