天津 | 现代 | 车龄 | 更多 | 里程最少 |
---|
已找到10条历史成交
12年车龄 7.8万公里 2024.03成交
12年车龄 9.5万公里 2024.03成交
12年车龄 12.7万公里 2023.07成交
11年车龄 13.3万公里 2023.02成交
11年车龄 13.4万公里 2023.04成交
13年车龄 14.0万公里 2023.03成交
11年车龄 17.9万公里 2023.07成交
13年车龄 19.8万公里 2024.04成交
8年车龄 21.2万公里 2024.10成交
11年车龄 38.5万公里 2024.03成交