上海 | 纳智捷 | 车龄 | 更多 | 默认排序 |
---|
已找到20条历史成交
8年车龄 8.5万公里 2024.12成交
11年车龄 5.4万公里 2024.11成交
9年车龄 7.4万公里 2024.08成交
11年车龄 4.5万公里 2024.07成交
10年车龄 18.9万公里 2024.05成交
11年车龄 8.3万公里 2024.04成交
12年车龄 8.4万公里 2024.02成交
10年车龄 5.5万公里 2024.02成交
11年车龄 7.8万公里 2024.01成交
9年车龄 14.7万公里 2023.12成交