上海 | 起亚 | 车龄 | 更多 | 默认排序 |
---|
已找到11条历史成交
7年车龄 10.7万公里 2024.10成交
10年车龄 11.8万公里 2024.10成交
11年车龄 5.1万公里 2024.09成交
14年车龄 14.7万公里 2024.07成交
11年车龄 8.7万公里 2024.01成交
11年车龄 16.8万公里 2023.12成交
12年车龄 4.6万公里 2023.12成交
9年车龄 8.5万公里 2023.10成交
15年车龄 13.1万公里 2023.03成交
14年车龄 17.2万公里 2023.03成交