上海 | 荣威 | 车龄 | 更多 | 默认排序 |
---|
已找到10条历史成交
11年车龄 4.3万公里 2023.12成交
10年车龄 7.5万公里 2023.10成交
11年车龄 7.9万公里 2023.08成交
10年车龄 4.1万公里 2023.07成交
12年车龄 8.9万公里 2023.06成交
10年车龄 22.0万公里 2023.04成交
9年车龄 8.1万公里 2023.04成交
9年车龄 10.8万公里 2023.03成交
10年车龄 8.5万公里 2023.01成交
10年车龄 9.2万公里 2022.11成交