上海 | 日产 | 车龄 | 更多 | 默认排序 |
---|
已找到31条历史成交
10年车龄 3.5万公里 2024.07成交
13年车龄 5.0万公里 2024.06成交
13年车龄 15.6万公里 2024.04成交
10年车龄 11.3万公里 2024.04成交
13年车龄 10.1万公里 2024.03成交
10年车龄 20.0万公里 2024.03成交
8年车龄 7.6万公里 2024.02成交
10年车龄 12.8万公里 2024.01成交
10年车龄 5.8万公里 2024.01成交
10年车龄 7.6万公里 2023.12成交